ACIONISTAS | AÇÕES TOTAIS | (%) AÇÕES TOTAIS | VOTOS | (%) VOTOS TOTAIS |
---|---|---|---|---|
XP Control LLC | 103.375.726 | 19,56% | 1.033.757.260 | 70,99% |
Free Float | 422.371.276 | 79,94% | 422.371.276 | 29,01% |
Subtotal | 525.747.002 | 99,50% | 1.456.128.536 | 100,00% |
Tesouraria XP Inc. | 2.640.161 | 0,50% | – | 0,00% |
Total | 528.387.163 | 100,00% | 1.456.128.536 | 100,00% |
Última atualização em 30/09/2025