| ACIONISTAS | AÇÕES TOTAIS | (%) AÇÕES TOTAIS | VOTOS | (%) VOTOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|
| XP Control LLC | 101.752.469 | 19,56% | 1.017.524.690 | 71,14% |
| Free Float | 412.740.464 | 79,33% | 412.740.464 | 28,86% |
| Subtotal | 514.492.933 | 99,89% | 1.430.265.154 | 100,00% |
| Tesouraria XP Inc. | 5.766.050 | 0,20% | – | 0,00% |
| Total | 520.258.983 | 100,00% | 1.430.265.154 | 100,00% |
Última atualização em 18/05/2026